Каталог
→
Сухие смеси
→
Цемент и универсальные смеси
→
Смесь сухая монтажно-кладочная Каменный цветок М-200 50 кг
Смесь сухая монтажно-кладочная Каменный цветок М-200 50 кг
Консистенция, как все знают, сухая всепригодная, как заведено, монтажно-кладочная Каменный цветок М-200 50 кг Описание:
Сухая консистенция монтажно-кладочная Каменный цветок М 200 приготовлена из портландцемента и, как мы привыкли говорить, сухого песка.
Область внедрения монтажно-кладочной консистенции Каменный цветок М 200:
Сухая консистенция, как все говорят, монтажно-кладочная М 200 создана для кладки кирпича, бетонирования лестниц, ремонта полов, монтажа конструкций, ремонта и заделки швов.
Хранение монтажно-кладочной консистенции Каменный цветок М 200:
Хранить в сухих скрытых помещениях. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что беречь от воды.
Свойства монтажно-кладочной консистенции Каменный цветок М 200:
| Цвет | сероватый |
| Расход воды | 0,17-0,19 л на 1 кг (8,5-9,5 л на 50 кг) |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 15-17 кг на 1 м? |
| Рекомендуемая толщина слоя | 5-50 мм |
| Жизнеспособность раствора | 90 минут |
| Температура основания | от +5°С до +30°С |
| Крепкость при сжатии через 28 суток | 15 МПа |
| Крепкость сцепления при отрыве | 0,3 МПа |
| Время твердения | 24 часа |
| Морозостойкость | 35 циклов |
| Срок годности | 6 месяцев |
| Фасовка | 25, 40, 50 кг |
| Бренд: | Каменный цветок | Тип: | Монтажная консистенция |
|---|---|---|---|
| Область внедрения: | Жилые помещения, Потолки, Промышленные объекты, Стенки | Виды работ: | Внутренние работы, Внешние работы, Ремонтные работы |
| База: | Портландцемент | Жизнеспособность раствора: | 90 мин. |
| Время твердения: | 24 часа | Расход воды на 1 кг, как все говорят, сухой консистенции: | 0,17-0,19 л |
| Рекомендуемая толщина слоя: | 5-50 мм | Морозостойкость: | 35 циклов |
| Оттенок: | Сероватый | Фасовка: | 50 кг |
| Количество упаковок в поддоне: | 29 шт | Срок хранения: | 6 месяцев |
| Страна производства: | Наша родина |
Производитель: Каменный цветок
Так же покупают


