Пеноплэкс Фасад
Модификации:
| Название | Цена | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 100 мм S - 2.88 м2 V - 0.288 м3 4 шт./уп. | 4700.00 руб. | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 20 мм S - 14.4 м2 V - 0.288 м3 20 шт./уп. | 4700.00 руб. | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 30 мм S - 10.08 м2 V - 0.302 м3 14 шт./уп. | 4700.00 руб. | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 40 мм S - 7.2 м2 V - 0.576 м3 10 шт./уп. | 4700.00 руб. | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 50 мм S - 5.76 м2 V - 0.288 м3 8 шт./уп. | 4700.00 руб. | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 60 мм S - 5.04 м2 V - 0.302 м3 7 шт./уп. | 4700.00 руб. | |
| Размер плиты 1200 х 600 х 80 мм S - 3.6 м2 V - 0.288 м3 5 шт./уп. | 4700.00 руб. |
А Вы знаете, что именно через стены уходит до 45% тепла? Чтобы этого не случилось, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции фасада, и справиться с ней Вам поможет сертифицированный экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фасад. Для строителей, которые уже сталкивались с теплоизоляцией этого бренда – плиты Пеноплекс Фасад ранее выпускались под названием Пеноплэкс 31 с антипиренами.
Интересные достоинства утеплителя Пеноплэкс Фасад
- Максимальное сохранение тепла в помещении благодаря минимальному коэффициенту теплопроводности.
- Теплоизоляция устойчива к деформациям и отличается стабильностью характеристик.
- Экологичность материала вне всякого сомнения – отсутствие содержания в его составе вредных веществ подтверждено сертификатами.
- Пеноплекс Фасад не боится влаги и оберегает строительные конструкции от ее губительного воздействия.
- Если Вы утеплите дом с помощью этого материала в полном соответствии с технологией, Вы гарантированно сможете сэкономить на оплате счетов за отопление.
- Специально обработанная поверхность плит улучшает сцепление материала со штукатуркой и клеем.
- Сроки проведения штукатурных работ значительно сокращаются.
Где Вам не обойтись без плит утеплителя Пеноплэкс Фасад?
Теплоизоляция стен, фасадов и перегородок – вот основная сфера использования материала. Он прекрасно справляется с утеплением внутренних и внешних ограждающих конструкций, полностью ликвидирую мостики холода.
Технические характеристики
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/с м² ; т/ м²) | 0,2 (2,0; 20) |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,5 |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г3 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/ (м×°К) | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» | СП 50.13330.2012 | Вт/ (м×°К) | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | СП 50.13330.2012 | Вт/ (м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 1200 | |
| Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 … +75 |
Упаковка
| Толщина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) |
| 20 | 20 |
| 30 | 14 |
| 40 | 10 |
| 50 | 8 |
| 60 | 7 |
| 80 | 5 |
| 100 | 4 |
Производитель: Пеноплэкс
Так же покупают
542.00 руб.
Светильник настенный Labor Legno H960B Матовое стекло/Бронза, Прямоугольное основание
Бренд: Labor Legno


